容柵式雨量計(jì)TC-SRY-1
簡(jiǎn)要描述:容柵式雨量計(jì)TC-SRY-1TC-SRY-1型容柵式雨量計(jì)是通過容柵位移傳器檢測(cè)降雨量的,由于容柵傳感器的分辨率是0.01,所以容柵雨量計(jì)的計(jì)量非常精確。采用上下電動(dòng)閥控制進(jìn)水和排水
產(chǎn)品型號(hào): TC-SRY-1
所屬分類:專業(yè)儀器
更新時(shí)間:2024-09-29
廠商性質(zhì):其他
品牌 | 同德 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
容柵式雨量計(jì)TC-SRY-1
TC-SRY-1型容柵式雨量計(jì)是通過容柵位移傳器檢測(cè)降雨量的,由于容柵傳感器的分辨率是0.01,所以容柵雨量計(jì)的計(jì)量非常精確。采用上下電動(dòng)閥控制進(jìn)水和排水,又使得容柵雨量計(jì)在記錄降水過程中雨量不流失,從而保證了計(jì)量過程的準(zhǔn)確性。
容柵式雨量計(jì)TC-SRY-1
TC-SRY-1型容柵式雨量計(jì)的數(shù)字化電路設(shè)計(jì),不但計(jì)量精度高、操作方便、可靠性好等優(yōu)點(diǎn),與傳統(tǒng)的雨量計(jì)相比較,該雨量計(jì)具有多項(xiàng)目前國(guó)內(nèi)*的性能特點(diǎn):
• 精度zui高:分辨率 0.01mm,比傳統(tǒng)的翻斗式雨量計(jì)的精度高出10倍,所以在測(cè)量細(xì)雨和毛毛雨方面也不含糊。
• 容許測(cè)量的降雨強(qiáng)度范圍zui大:標(biāo)準(zhǔn)是 0.1mm—4mm/分鐘,而容柵式雨量計(jì)的zui大降雨強(qiáng)度測(cè)量可以高達(dá)9mm/分鐘,大大過標(biāo)準(zhǔn),不管多大的暴雨都不漏計(jì)。從而解決了以往其他遙測(cè)雨量計(jì)大雨時(shí)計(jì)量嚴(yán)重失準(zhǔn)的弊病。
• 計(jì)量誤差zui小:容柵式雨量計(jì)的誤差小于± 2%,遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)±4%,符合對(duì)雨量計(jì)的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),更讓翻斗式雨量計(jì)*。
• 人工比對(duì)zui準(zhǔn)確:與人工測(cè)量比對(duì),非常精確。迄今為止,國(guó)內(nèi)*可作為真實(shí)降雨記錄和歷史依據(jù)的測(cè)量設(shè)備。
• 安裝維護(hù)zui方便:由于容柵式雨量計(jì)是降雨量變成信號(hào)通過單片機(jī)數(shù)據(jù)處理后,轉(zhuǎn)換成脈沖輸出,每輸出一個(gè)脈沖為 0.1mm的降雨量。
容柵式雨量計(jì)• 其他技術(shù)參數(shù):
功 耗: 靜態(tài) 0.006W 動(dòng)態(tài) 1.2W
工作電壓: DC9V~15V
工作環(huán)境溫度:0℃~60℃
產(chǎn)品名稱:礦用急停開關(guān) 產(chǎn)品型號(hào):KBJ 1/127 |
礦用急停開關(guān)型號(hào):KBJ 1/127
KBJ 1/127 礦用隔爆型急停開關(guān)
范圍:
該開關(guān)用于煤礦井下具有瓦斯或煤塵爆炸危險(xiǎn)的環(huán)境中做為膠帶輸送機(jī),小型絞車等機(jī)電設(shè)備控制用,也可做為礦山冶金、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)機(jī)電設(shè)備控制開關(guān),聲光信號(hào)控制開關(guān)等。
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
KBJ 1/127礦用隔爆型急停開關(guān)具有體積小、重量輕,密封性能好、維護(hù)方便;
開關(guān)采用的行程開關(guān),接點(diǎn)容量大、動(dòng)作靈活可靠、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
開關(guān)采用手動(dòng)鎖定,手動(dòng)復(fù)位,動(dòng)作性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。
四、技術(shù)參數(shù)
防爆標(biāo)志:ExdⅠMb
額定電壓: AC127V
額定電流:1A
接點(diǎn)形式:一開一閉
動(dòng)作性能:當(dāng)需要開關(guān)動(dòng)作時(shí),用手拉動(dòng)開關(guān)并旋轉(zhuǎn)90度即可動(dòng)作,再次拉動(dòng)開關(guān)并旋轉(zhuǎn)90度即可復(fù)位。
外形尺寸:365*176*82
重量:3.0kg
便攜式二氧化碳檢測(cè)儀 泵吸式二氧化碳測(cè)定儀 型號(hào):KP810-CO2 采用全中文友好操作界面、是我公司精心為您設(shè)計(jì)的一款高性價(jià)比的防水型單一氣體檢測(cè)儀,該機(jī)采用純進(jìn)口傳感器,靈敏度高,穩(wěn)定可靠。 防水型單一毒qi檢測(cè)儀,廣泛于采油、冶煉、化工、市政、污水處理、電力、煤氣、采礦、隧道施工、消防、倉(cāng)儲(chǔ)、造紙、制藥、釀造等多種需要檢測(cè)有毒有害氣體濃度的場(chǎng)所。
產(chǎn)品特點(diǎn) ● 6000條報(bào)警記錄查詢功能 技數(shù)參數(shù)
olid; WIDTH: 81pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-TOP: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-RIGHT: 5.4pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid windowtext; mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid windowtext; mso-border-top-alt: 0.5000pt solid windowtext" vAlign=middle width=108> 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二硫化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四氟化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫化鈉 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮?dú)?nbsp; N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、99%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯qi CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOX | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化硫 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮氧化合物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光qi | 0-10PPm | 0-5、10、 | 0.1/1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm- 10%VOL | 1、0/01PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砷hua氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未列氣體請(qǐng)聯(lián)xi公司
電纜故障探測(cè)儀/電纜故障測(cè)定儀 型號(hào):TD-ZB-6 產(chǎn)品說明: |